Beschreibung
Details
| Material:45# Carbon Steel | ||||
| SIZE | L(mm) | PCS/CTN | G.W/N.W(kgs) | MEAS(cm) | 
| 32×34 | 440 | 20 | 18.0/17.0 | 45.5×25.9×12.7 | 
| 32×36 | 440 | 20 | 18.0/17.0 | 45.5×25.9×12.7 | 
| 34×36 | 440 | 20 | 18.0/17.0 | 45.5×25.9×12.7 | 
| 36×41 | 450 | 20 | 21.0/20.0 | 47.7×26.6×14.8 | 
| 41×46 | 465 | 20 | 26.0/25.0 | 49.5×28.6×15.9 | 
| 46×50 | 470 | 20 | 31.0/30.0 | 51.8×30×16.4 | 
