Description
    Details
    
             
| Material:Chrome-Vanadium / Carbon Steel | 
| SIZE | L(mm) | PCS/CTN | G.W/N.W(kgs) | MEAS(cm) | 
| 6 | 108 | 500 | 16.0/15.0 | 37*24.7*12.5 | 
| 7 | 108 | 500 | 16.0/15.0 | 37*24.7*12.5 | 
| 8 | 115 | 500 | 16.0/15.0 | 37*24.7*12.5 | 
| 9 | 125 | 500 | 22.5/21.5 | 40*28.2*14.9 | 
| 10 | 133 | 500 | 27.0/26.0 | 40*28.2*14.9 | 
| 11 | 146 | 500 | 30.0/29.0 | 40.3*31.5*14.9 | 
| 12 | 155 | 200 | 15.5/14.5 | 42.3*17.4*13.7 | 
| 13 | 165 | 200 | 18.1/17.1 | 48*19.2*15.5 | 
| 14 | 169 | 200 | 20.0/19.0 | 48*19.2*15.5 | 
| 15 | 179 | 200 | 23.0/22.0 | 48*19.2*15.5 | 
| 16 | 191 | 200 | 29.0/28.0 | 38.8*21*19.8 | 
| 17 | 204 | 100 | 17.3/16.3 | 27.5*22.2*17.5 | 
| 18 | 211 | 100 | 17.5/16.5 | 27.5*22.2*17.5 | 
| 19 | 227 | 100 | 20.8/19.8 | 28*28*18.7 | 
| 20 | 227 | 100 | 19.8/18.8 | 28*28*18.7 | 
| 21 | 250 | 100 | 24.0/23.0 | 30.7*26*20.3 | 
| 22 | 272 | 100 | 30.5/29.5 | 31*29*20.5 | 
| 23 | 272 | 100 | 29.3/28.3 | 31*29*20.5 | 
| 24 | 292 | 50 | 18.3/17.3 | 36.5*30.7*12.2 | 
| 25 | 307 | 50 | 18.1/17.1 | 36.5*30.7*12.2 | 
| 26 | 307 | 50 | 24.5/23.5 | 37.3*33.5*13.4 | 
| 27 | 323 | 50 | 24.3/23.3 | 37.3*33.5*13.4 | 
| 28 | 323 | 50 | 22.6/21.6 | 37.3*33.5*13.4 | 
| 29 | 353 | 50 | 30.6/29.6 | 37.5*37*13.8 | 
| 30 | 353 | 50 | 29.6/28.6 | 37.5*37*13.8 | 
| 31 | 370 | 50 | 37.6/36.6 | 40.3*39.5*14.7 | 
| 32 | 370 | 50 | 37.5/36.5 | 40.3*39.5*14.7 | 
     
  
	
				
		
			  
	
	
	
			
			 
			
You may also be interested in the following product(s)