Description
    Details
    
             
| Material:Chrome-Vanadium / Carbon Steel | 
| SIZE | L(mm) | PCS/CTN | G.W/N.W(kgs) | MEAS(cm) | 
| 6 | 110 | 500 | 11.0/10.0 | 37*15.5*30.3 | 
| 7 | 116 | 500 | 12.5/11.5 | 37*15.5*30.3 | 
| 8 | 128 | 500 | 16.5/15.5 | 37*15.5*30.3 | 
| 9 | 137 | 500 | 19.1/18.1 | 43.4*35.4*17.4 | 
| 10 | 148 | 500 | 24.0/23.0 | 43.4*35.4*17.4 | 
| 11 | 157 | 500 | 28.0/27.0 | 43.4*35.4*17.4 | 
| 12 | 169 | 250 | 17.5/16.5 | 44.4*20.7*20.9 | 
| 13 | 176 | 250 | 21.0/20.0 | 44.4*20.7*20.9 | 
| 14 | 186 | 100 | 10.9/9.9 | 29.4*23.5*19 | 
| 15 | 196 | 100 | 11.5/10.5 | 29.4*23.5*19 | 
| 16 | 207 | 100 | 13.0/12.0 | 29.4*23.5*19 | 
| 17 | 219 | 100 | 15.3/14.3 | 29.4*25.5*20.2 | 
| 18 | 228 | 100 | 17.1/16.1 | 29.4*25.5*20.2 | 
| 19 | 238 | 100 | 18.5/17.5 | 31.9*27.5*22.2 | 
| 20 | 249 | 100 | 21.0/20.0 | 31.9*27.5*22.2 | 
| 21 | 260 | 100 | 23.0/22.0 | 34.5*29.5*23.8 | 
| 22 | 270 | 100 | 25.5/24.5 | 34.5*32*25 | 
| 23 | 279 | 100 | 26.8/25.8 | 34.5*32*25 | 
| 24 | 289 | 100 | 31.5/30.5 | 37*34*25 | 
| 25 | 300 | 100 | 35.3/34.3 | 37*34*25 | 
| 26 | 309 | 50 | 18.8/17.8 | 38.4*35.5*14.3 | 
| 27 | 320 | 50 | 21.8/20.8 | 38.4*35.5*14.3 | 
| 28 | 330 | 50 | 23.0/22.0 | 39.4*38.5*15.3 | 
| 29 | 338 | 50 | 24.5/23.5 | 39.4*38.5*15.3 | 
| 30 | 352 | 50 | 27.5/26.5 | 39.4*38.5*15.3 | 
| 31 | 370 | 50 | 33.8/32.8 | 47*40*16.3 | 
| 32 | 370 | 50 | 33.5/32.5 | 47*40*16.3 | 
     
  
	
				
		
			  
	
	
	
			
			 
			
You may also be interested in the following product(s)