Description
Details
lubrication style 8 bar electric air compressor pump description:
| SKU | Max Pressure | Cylinder | Speed | Displacement | Power | N.W. | Measurement | 
| 184065 | 8 Bar 115 P.S.I | 51mm*2 | 1030R/Min | 170L/Min | 1.5KW/2HP | 12Kg | 380*300*360mm | 
| 184066 | 65mm*2 | 980R/Min | 250L/Min | 2.2KW/3HP | 14Kg | 350*290*330mm | |
| 184068 | 65mm*3 | 1140R/Min | 360L/Min | 3KW/4HP | 22.5Kg | 520*330*410mm | |
| 184070 | 90mm*2 | 860R/Min | 600L/Min | 4KW/5.5HP | 39.5Kg | 570*360*465mm | |
| 184072 | 80mm*3 | 980R/Min | 670L/Min | 5.5KW/7HP | 44.5Kg | 610*400*450mm | |
| 184075 | 90mm*2 | 920R/Min | 900L/Min | 7.5KW/10HP | 49Kg | 610*400*450mm | |
| 184077 | 100mm*3 | 880R/Min | 160L/Min | 11KW/15HP | 75Kg | 710*455*550mm | 
lubrication style 8 bar electric air compressor pump Images:







 
						 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            