Description
    Details
    
           
| Material:Chrome-Vanadium | 
| SIZE | L(mm) | PCS/CTN | G.W/N.W(kgs) | MEAS(cm) | 
| 8MM | 140 | 250 | 18.5/17.5 | 44.5×18.5×15.9 | 
| 9MM | 150 | 250 | 19.8/18.8 | 44.5×18.5×15.9 | 
| 10MM | 160 | 250 | 24.8/23.8 | 44.5×18.5×15.9 | 
| 11MM | 165 | 250 | 27.3/26.3 | 47.5×19.4×16.9 | 
| 12MM | 170 | 250 | 33.5/32.5 | 47.5×19.4×16.9 | 
| 13MM | 180 | 125 | 22.3/21.3 | 48×21×18.4 | 
| 14MM | 190 | 125 | 24.8/23.8 | 30×22.7×20.4 | 
| 15MM | 200 | 125 | 27.9/26.9 | 30×22.7×20.4 | 
| 16MM | 210 | 100 | 25.5/24.5 | 31×27.5×18.5 | 
| 17MM | 225 | 100 | 28.0/27.0 | 31×27.5×18.5 | 
| 18MM | 235 | 100 | 30.5/29.5 | 32.5×27.5×18.5 | 
| 19MM | 245 | 100 | 35.0/34.0 | 32.5×26.8×20.2 | 
| 20MM | 245 | 100 | 36.8/35.8 | 32.5×26.8×20.2 | 
| 21MM | 290 | 50 | 26.9/25.9 | 41.8×21×24.3 | 
| 22MM | 290 | 50 | 26.4/25.4 | 41.8×21×24.3 | 
| 23MM | 290 | 50 | 26.5/25.5 | 41.8×21×24.3 | 
| 24MM | 332 | 50 | 35.4/34.4 | 46×21×24.3 | 
| 25MM | 332 | 50 | 35.4/34.4 | 46×21×24.3 | 
| 26MM | 359 | 30 | 29.0/28.0 | 50×25.6×29.4 | 
| 27MM | 359 | 30 | 29.0/28.0 | 50×25.6×29.4 | 
| 28MM | 359 | 30 | 29.0/28.0 | 50×25.6×29.4 | 
| 30MM | 404 | 30 | 37.2/36.2 | 54×25.6×29.4 | 
| 32MM | 424 | 30 | 43.5/42.5 | 56×25.6×29.4 | 
     
  
	
				
		
			  
	
	
	
			
			 
			
You may also be interested in the following product(s)