- Startseite
- Satin Finish Double Open End Wrench 230275
Beschreibung
Details
Material:Chrome-Vanadium / Carbon Steel | ||||
SIZE | L(mm) | PCS/CTN | G.W/N.W(kgs) | MEAS(cm) |
6X7 | 134 | 500 | 17.5/16.5 | 36.1*36.5*18.4 |
8X9,8X10 | 150 | 500 | 24.0/23.0 | 36.1*36.5*18.4 |
9X11,10X11,10X12 | 157 | 500 | 33.5/32.5 | 36.1*36.5*18.4 |
11X13,12X13,12X14 | 180 | 200 | 21.6/20.6 | 30.9*21*21.4 |
13X15,14X15,14X17 | 189 | 200 | 26.0/25.0 | 35.7*24*24.9 |
16 X17,16X18 | 207 | 200 | 34.5/33.5 | 35.7*24*24.9 |
17X19,18X19 | 222 | 100 | 20.0/19.0 | 25*24.4*21 |
18X21,20X22,19X22 | 238 | 100 | 26.0/25.0 | 26.5*24.4*23.8 |
21X23,22X24 | 250 | 100 | 30.5/29.5 | 27.5*26.9*23.8 |
24X26,24X27,25X28 | 265 | 50 | 19.3/18.3 | 31.9*29.2*14.3 |
27X30 | 280 | 50 | 23.3/22.3 | 32.5*31.9*16.7 |
30X32 | 297 | 50 | 29.5/28.5 | 32.5*31.9*16.7 |
Produkttags
Produkttags
Verwenden Sie Leerzeichen um Tags zu trennen. Verwenden Sie Apostrophe (') für Phrasen.