- Startseite
- Collecting oil machine with measuring cup vacuum oil extractor 160119
Beschreibung
Details
SKU | 160119 | 160120 | 160121 | 160122 | 160123 | 160124 |
Vacuum | 0-minus0.08mpa | 0-minus0.08mpa | 0-minus0.08mpa | 0-minus0.08mpa | 0-minus0.08mpa | 0-minus0.08mpa |
Air Pressure | 8-10kg/cm | 8-10kg/cm | 8-10kg/cm | 8-10kg/cm | 8-10kg/cm | 8-10kg/cm |
Oil Tank Capacity | 72L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
Oil Basin Capacity | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L |
Medium | Lubricating oil | Lubricating oil | Lubricating oil | Lubricating oil | Lubricating oil | Lubricating oil |
φ4.5mm collecting speed | 0.8 L/min | 0.8 L/min | 0.8 L/min | 0.8 L/min | 0.8 L/min | 0.8 L/min |
φ6.5mm collecting speed | 1.6 L/min | 1.6 L/min | 1.6 L/min | 1.6 L/min | 1.6 L/min | 1.6 L/min |
The greatest pressure | 4kg/cm² | 4kg/cm² | 4kg/cm² | 4kg/cm² | 4kg/cm² | 4kg/cm² |
Barrel Size | 47.5*47.5*93cm | 49.5*49.5*97cm | 47*46*85cm | 47*40*80cm | 53*46*80cm | 47*44*80cm |
G.W/N.W | 24.5kg/21.5kg | 27kg/23.5kg | 18.8kg/16.6kg | 18.8kg/16.6kg | 18.5kg/16.6kg | 18.5kg/17kg |
Cup size | 54*28*28.5cm | 54*28*28.5cm | 57*39*40cm | 43*25.25cm | 57*39*40cm | 48*25*25cm |
G.W/N.W | 5.5kg/3.7kg | 5.5kg/3.7kg | 6.6kg/7.7kg | 2.5kg/2.0kg | 6.6kg/7.7kg | 5.5kg/4.5kg |
Produkttags
Produkttags
Verwenden Sie Leerzeichen um Tags zu trennen. Verwenden Sie Apostrophe (') für Phrasen.