- Startseite
- Drop forged 3 Jaw gear puller with single hole 161421
Beschreibung
Details
Specifications:
Specifications | |||||
Size | Height | Measurement ( cm ) | Qty ( pcs/ctn ) | N.W ( KG ) | G.W ( KG ) |
3'' | 75 mm | 25.5*19*20.5 | 30 | 12.9 | 13.9 |
4'' | 100 mm | 29.5*20.5*24 | 30 | 22 | 23 |
6'' | 150 mm | 38*21.5*23 | 16 | 22.5 | 23 |
8'' | 200 mm | 38*25*21 | 16 | 33.6 | 34 |
10'' | 250 mm | 33*22.5*25 | 8 | 27 | 28 |
12'' | 300 mm | 36.5*23*21.5 | 6 | 26.5 | 27 |
14'' | 350 mm | 40.5*29*17.5 | 4 | 28.5 | 29 |
16'' | 400 mm | 45*17*30.5 | 3 | 27.4 | 28 |
20'' | 500 mm | 49.5*17.5*22 | 2 | 22.6 | 27.5 |
24'' | 600 mm | 50*19*21 | 2 | 26.2 | 27 |
Produkttags
Produkttags
Verwenden Sie Leerzeichen um Tags zu trennen. Verwenden Sie Apostrophe (') für Phrasen.