- Startseite
- DTN Series DN Series Spot Welding Different Model 364003
Beschreibung
Details
DTN Series DN Series Spot Welding Different Model 364003-364008:
The following information can be changed according to your requirements.
Specifications | ||||||
Mode | 364003 | 364004 | 364005 | 364006 | 364007 | 364008 |
Rated Capacity | 125KVA | 50KVA | 80KVA | 100KVA | 100KVA | 16KVA |
Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | .380V |
Current | 329A | 105A | 211A | 263A | 263A | 42A |
Subprime no-load Voltage | 0.5-7.94V | 0-4.49V | 0-6.35V | 0-7.10V | 0-7.10V | 0-2.84V |
Frequency | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
Rated Duty Cycle | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Max Welding Thickness | 4.5+4.5 | 2.0+2.0 | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 4.0+4.0 | 1.2+1.2 |
The length of the welding arm | 500mm | 400mm | 450mm | 500mm | 500mm | 350mm |
Weight | 500kg | 240kg | 350kg | 450kg | 450kg | 150kg |
Produkttags
Produkttags
Verwenden Sie Leerzeichen um Tags zu trennen. Verwenden Sie Apostrophe (') für Phrasen.