- Startseite
- Engine oil extractor collecting oil machine 160125
Beschreibung
Details
SKU | 160125 | 160126 | 160127 | |
Vacuum | 0-minus0.08mpa | 0-minus0.08mpa | 0-minus0.08mpa | |
Air Pressure | 8-10kg/cm | 8-10kg/cm | 8-10kg/cm | |
Oil Tank Capacity | 80L | 80L | 80L | |
Medium | Lubricating oil | Lubricating oil | Lubricating oil | |
φ4.5mm collecting speed | 0.8 L/min | 0.8 L/min | 0.8 L/min | |
φ6.5mm collecting speed | 1.6 L/min | 1.6 L/min | 1.6 L/min | |
The greatest pressure | 4kg/cm² | 4kg/cm² | 4kg/cm² | |
Package size | 55*46*100 | 47*44*80 | 55*46*100 | |
G.W/N.W | 21.5kg/20kg | 20.5kg/19kg | 20kg/21.5kg | |
SKU | 160128 | 160129 | 160130 | 160131 |
Capacity | 80L | 80L | 90L | 60L |
Air Pressure | 1-2.5BAR | 1-2.5BAR | ||
The greatest pressure | 3BAR | 3BAR | ||
Qty | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
G.W/N.W | 18.5kg/17.2kg | 18.5kg/17.5kg | 13.5kg/12kg | 12kg/11kg |
Package size | 47*44*79cm | 47*44*79cm | 44*44*80.5cm | 44.5*44.5*64cm |
Produkttags
Produkttags
Verwenden Sie Leerzeichen um Tags zu trennen. Verwenden Sie Apostrophe (') für Phrasen.