- Startseite
- General Double Open Wrench 230248
Beschreibung
Details
Material:Chrome-Vanadium / Carbon Steel | ||||
SIZE | L(mm) | PCS/CTN | G.W/N.W(kgs) | MEAS(cm) |
6X7 | 108 | 500 | 17.1/16.1 | 32.6*26.7*15.4 |
8X9,8X10 | 123 | 500 | 23.5/22.5 | 32.6*26.7*15.4 |
9X11,10X11,10X12 | 137 | 500 | 29.8/28.8 | 33.2*29.4*17.3 |
11X13,12X13,12X14 | 152 | 250 | 22.3/21.3 | 35*16.7**18.6 |
13X15,14X15,14X17 | 160 | 200 | 22.3/21.3 | 33.2*18.2*21.1 |
16 X17,16X18 | 174 | 200 | 26.5/25.5 | 33.2*20.1*22.6 |
17X19,18X19 | 187 | 200 | 29.5/28.5 | 33.2*20.1*22.6 |
18X21,20X22,19X22 | 208 | 100 | 37.5/36.5 | 44.5*22*20.2 |
21X23,22X24 | 230 | 100 | 22.8/21.8 | 27.9*24.8*20.4 |
24X26,24X27,25X28 | 245 | 100 | 31.2/30.2 | 31.3*26*24.2 |
27X30 | 270 | 50 | 22.1/21.1 | 29.2*28.2*14.1 |
30X32 | 290 | 50 | 27.6/26.6 | 35.2*30.5*14.7 |
Produkttags
Produkttags
Verwenden Sie Leerzeichen um Tags zu trennen. Verwenden Sie Apostrophe (') für Phrasen.