- Startseite
- Professional industrial brass material plunger pump 175053
Beschreibung
Details
Professional industrial brass material plunger pump
Description:
SKU | Pressure | Flow Rate | Speed (r/m) | Power (HP) | Crank Bore (mm) | Shaft Diameter (mm) | G.W. (Kg) | Carton Size (mm) | ||
P.S.I. | Bar | Gpm | L/Min | |||||||
175053 | 2900 | 200 | 5.3 | 20 | 1450 | 7.5 | 20 | 28 | 9 | 320*250*240 |
175054 | 3625 | 250 | 4 | 15 | 1450 | 7.5 | 18 | 28 | 9 | 320*250*240 |
175055 | 3190 | 220 | 3.7 | 14 | 1450 | 7.5 | 18 | 28 | 9 | 320*250*240 |
175056 | 2900 | 200 | 3.7 | 14 | 1450 | 4 | 18 | 28 | 9 | 320*250*240 |
175057 | 1465 | 170 | 3.7 | 14 | 1450 | 3 | 18 | 28 | 9 | 320*250*240 |
175058 | 1885 | 130 | 3.7 | 14 | 1450 | 3 | 18 | 28 | 9 | 320*250*240 |
175059 | 1450 | 100 | 3.2 | 12 | 1450 | 2.2 | 18 | 28 | 9 | 320*250*240 |
Features:
Produkttags
Produkttags
Verwenden Sie Leerzeichen um Tags zu trennen. Verwenden Sie Apostrophe (') für Phrasen.